|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{SN|[[Influenza]] [[aviaire]] [[faiblement]] [[pathogène]] ([[IAFP]])}} | + | {{PN|{{PAGENAME}}|ADV|||}} |
| | | |
− | {{UN|https://www.un.org/fr/influenza/glossary.shtml|La grippe aviaire et le risque d'une pandémie de grippe|Glossaire| | + | {{TS}} |
− | :'''Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP)
| |
− | ::*''Les souches faiblement pathogènes (IAFP) provoquent généralement peu ou pas de manifestations cliniques chez les oiseaux.
| |
− | La plupart des virus de la grippe aviaire ont été isolés chez le gibier d'eau (canards, oies et cygnes) et les oiseaux de rivage (échassiers, mouettes et sternes). à quelques exceptions près, les milliers d'isolats de grippe détectés chez les oiseaux sauvages ont été de type faiblement pathogène et se sont rarement manifestés par des signes de maladie.}}
| |
| | | |
− | [[Category:Sûreté sanitaire]]
| + | {{Termes:Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP)}} |
Version actuelle datée du 23 janvier 2021 à 10:36
__________ Autres expressions incluant le terme "Faiblement" __________
 |
La grippe aviaire et le risque d'une pandémie de grippe Glossaire
|
|
- Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP)
- Les souches faiblement pathogènes (IAFP) provoquent généralement peu ou pas de manifestations cliniques chez les oiseaux.
- La plupart des virus de la grippe aviaire ont été isolés chez le gibier d'eau (canards, oies et cygnes) et les oiseaux de rivage (échassiers, mouettes et sternes). à quelques exceptions près, les milliers d'isolats de grippe détectés chez les oiseaux sauvages ont été de type faiblement pathogène et se sont rarement manifestés par des signes de maladie.
|
|
Organisation des Nations Unies - Ajouté le 20210123103617
|
|
|